तरकारीको आजको बजारमूल्य
| क्र.सं. | कृषि उपज | ईकाइ | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य | औसत मूल्य |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | गोलभेडा ठूलो(भारतीय) | केजी | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| 2 | गोलभेडा सानो(लोकल) | के.जी. | रू २०.०० | रू २५.०० | रू २२.५० |
| 3 | गोलभेडा सानो(टनेल) | के जी | रू ४७.०० | रू ६०.०० | रू ५२.२५ |
| 4 | गोलभेडा सानो(भारतीय) | के जी | रू ३५.०० | रू ४३.०० | रू ४०.६७ |
| 5 | गोलभेडा सानो(तराई) | के जी | रू ४०.०० | रू ५२.०० | रू ४६.६३ |
| 6 | आलु रातो | के.जी. | रू २५.०० | रू ३०.०० | रू २८.२५ |
| 7 | आलु रातो(भारतीय) | के जी | रू २३.०० | रू २५.०० | रू २४.०० |
| 8 | प्याज सुकेको (भारतीय) | के.जी. | रू ४२.०० | रू ४४.०० | रू ४३.०० |
| 9 | गाजर(लोकल) | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| 10 | गाजर(तराई) | केजी | रू ३५.०० | रू ४०.०० | रू ३७.५० |
| 11 | बन्दा(लोकल) | के.जी. | रू ५५.०० | रू ७०.०० | रू ६१.६७ |
| 12 | बन्दा(तराई) | केजी | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| 13 | बन्दा(नरिवल) | केजी | रू ३५.०० | रू ५०.०० | रू ४३.७५ |
| 14 | काउली स्थानिय | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६३.७५ |
| 15 | स्थानीय काउली(ज्यापु) | केजी | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९०.०० |
| 16 | काउली तराई | के.जी. | रू ४५.०० | रू ६०.०० | रू ५३.७५ |
| 17 | मूला रातो | के.जी. | रू २५.०० | रू ३०.०० | रू २७.५० |
| 18 | मूला सेतो(लोकल) | के.जी. | रू १०.०० | रू १५.०० | रू १२.५० |
| 19 | सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | रू १५.०० | रू २०.०० | रू १७.५० |
| 20 | भन्टा लाम्चो | के.जी. | रू ४५.०० | रू ६०.०० | रू ५१.२५ |
| 21 | भन्टा डल्लो | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६५.०० | रू ५७.५० |
| 22 | मटरकोशा | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| 23 | घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | रू ९०.०० | रू १२०.०० | रू १०५.०० |
| 24 | घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९०.०० |
| 25 | घिउ सिमी(राजमा) | केजी | रू १२०.०० | रू १३०.०० | रू १२५.०० |
| 26 | टाटे सिमी | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८३.३३ |
| 27 | तितो करेला | के.जी. | रू १७०.०० | रू १८०.०० | रू १७५.०० |
| 28 | लौका | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| 29 | परवर(तराई) | केजी | रू २२०.०० | रू २४०.०० | रू २३०.०० |
| 30 | फर्सी पाकेको | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| 31 | फर्सी हरियो(लाम्चो) | के.जी. | रू २५.०० | रू ३०.०० | रू २७.५० |
| 32 | हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३४.१७ |
| 33 | सलगम | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| 34 | भिण्डी | के.जी. | रू १२०.०० | रू १४०.०० | रू १२८.३३ |
| 35 | सखरखण्ड | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| 36 | बरेला | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| 37 | पिंडालू | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६५.०० | रू ५७.५० |
| 38 | स्कूस | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| 39 | रायो साग | के.जी. | रू १५.०० | रू ३०.०० | रू २१.२५ |
| 40 | पालूगो साग | के.जी. | रू ५०.०० | रू ७०.०० | रू ६०.०० |
| 41 | चमसूरको साग | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| 42 | मेथीको साग | के.जी. | रू ७०.०० | रू ९०.०० | रू ८०.०० |
| 43 | प्याज हरियो | के.जी. | रू ४०.०० | रू ६०.०० | रू ५०.०० |
| 44 | बकूला | के.जी. | रू ७०.०० | रू ९०.०० | रू ८०.०० |
| 45 | तरुल | के.जी. | रू ६०.०० | रू ८०.०० | रू ७०.०० |
| 46 | च्याउ(कन्य) | के.जी. | रू ७०.०० | रू १००.०० | रू ८०.०० |
| 47 | च्याउ(डल्ले) | के जी | रू ३५०.०० | रू ४००.०० | रू ३७५.०० |
| 48 | राजा च्याउ | के.जी. | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० |
| 49 | सिताके च्याउ | के.जी. | रू ८००.०० | रू १,०००.०० | रू ९००.०० |
| 50 | ब्रोकाउली | के.जी. | रू ४०.०० | रू ६०.०० | रू ४८.७५ |
| 51 | चुकुन्दर | के.जी. | रू ५०.०० | रू ७०.०० | रू ६०.०० |
| 52 | सजिवन | के.जी. | रू २००.०० | रू २२०.०० | रू २१०.०० |
| 53 | रातो बन्दा | के.जी. | रू ११०.०० | रू १३०.०० | रू १२०.०० |
| 54 | जिरीको साग | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| 55 | ग्याठ कोबी | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| 56 | सेलरी | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
| 57 | पार्सले | के.जी. | रू ५००.०० | रू ६००.०० | रू ५५०.०० |
| 58 | सौफको साग | के.जी. | रू ७०.०० | रू ९०.०० | रू ८०.०० |
| 59 | पुदीना | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७५.०० |
| 60 | गान्टे मूला | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| 61 | इमली | के.जी. | रू १७०.०० | रू १८०.०० | रू १७५.०० |
| 62 | तामा | के.जी. | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११५.०० |
| 63 | तोफु | के.जी. | रू १३०.०० | रू १५०.०० | रू १४०.०० |
| 64 | गुन्दुक | के.जी. | रू ३५०.०० | रू ४००.०० | रू ३७५.०० |
| 65 | रुख टमाटर | केजी | रू २३०.०० | रू २५०.०० | रू २४०.०० |
| 66 | स्याउ(झोले) | के.जी. | रू २२०.०० | रू २८०.०० | रू २५०.०० |
| 67 | स्याउ(फूजी) | के जी | रू २८०.०० | रू ३३०.०० | रू ३०५.०० |
| 68 | केरा | दर्जन | रू १४०.०० | रू १६०.०० | रू १५०.०० |
| 69 | कागती | के.जी. | रू ९०.०० | रू ११०.०० | रू १००.०० |
| 70 | अनार | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२५.०० |
| 71 | सुन्तला(नेपाली) | के.जी. | रू १४०.०० | रू १८०.०० | रू १६५.०० |
| 72 | तरबुजा(हरियो) | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| 73 | मौसम | के.जी. | रू ११०.०० | रू १३०.०० | रू १२०.०० |
| 74 | जुनार | के.जी. | रू ११०.०० | रू १३०.०० | रू १२०.०० |
| 75 | भुई कटहर | प्रति गोटा | रू १४५.०० | रू १५५.०० | रू १५०.०० |
| 76 | काक्रो(लोकल) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६३.३३ |
| 77 | काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| 78 | निबुवा | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| 79 | नासपाती(चाइनिज) | केजी | रू २२०.०० | रू २५०.०० | रू २३५.०० |
| 80 | मेवा(नेपाली) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| 81 | मेवा(भारतीय) | केजी | रू ९०.०० | रू ११०.०० | रू १००.०० |
| 82 | लप्सी | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| 83 | किनु | के.जी. | रू ११५.०० | रू १३०.०० | रू १२२.५० |
| 84 | स्ट्रबेरी भुईऐसेलु | के.जी. | रू ४५०.०० | रू ५५०.०० | रू ५००.०० |
| 85 | किवि | केजी | रू २२०.०० | रू २६०.०० | रू २४०.०० |
| 86 | आभोकाडो | के.जी | रू २५०.०० | रू ३५०.०० | रू ३००.०० |
| 87 | अमला | के.जी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| 88 | अदुवा | के.जी. | रू १००.०० | रू ११०.०० | रू १०५.०० |
| 89 | खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | रू ३६०.०० | रू ४२०.०० | रू ३९०.०० |
| 90 | खु्र्सानी हरियो | के.जी. | रू १२०.०० | रू १४०.०० | रू १२९.२९ |
| 91 | खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के जी | रू १३०.०० | रू १५०.०० | रू १४०.०० |
| 92 | खुर्सानी हरियो(माछे) | के जी | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| 93 | खुर्सानी हरियो(अकबरे) | के जी | रू ४५०.०० | रू ५००.०० | रू ४७५.०० |
| 94 | भेडे खु्र्सानी | के.जी. | रू ७५.०० | रू ८५.०० | रू ७८.७५ |
| 95 | लसुन हरियो | के.जी. | रू ४०.०० | रू ७०.०० | रू ५५.०० |
| 96 | हरियो धनिया | के.जी. | रू ४०.०० | रू ८०.०० | रू ५२.०० |
| 97 | लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | रू २००.०० | रू २२०.०० | रू २१०.०० |
| 98 | छ्यापी सुकेको | के.जी. | रू १३०.०० | रू १६०.०० | रू १४५.०० |
| 99 | छ्यापी हरियो | के.जी. | रू १६०.०० | रू २००.०० | रू १८०.०० |
| 100 | माछा सुकेको | के.जी. | रू ८००.०० | रू १,०००.०० | रू ९००.०० |
| 101 | ताजा माछा(रहु) | के जी | रू ३२०.०० | रू ३४०.०० | रू ३३०.०० |
| 102 | ताजा माछा(बचुवा) | के जी | रू २६०.०० | रू २८०.०० | रू २७०.०० |
| 103 | ताजा माछा(छडी) | के जी | रू २३०.०० | रू २५०.०० | रू २४०.०० |
स्रोत : कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समिति